
★国家骨干高职院校
★2015年全国高等职业院校服务贡献50强
★2016年、2017年、2018年全国高职院校国际影响力50强
★2018年亚太职业院校影响力50强
★国家第三批政府主导型双创实践育人基地
★全国黄炎培职业教育优秀学校
★外交部教育部中国—东盟教育培训中心
★教育部和财政部优质省级职教师资培养培训基地
★全国高职高专师资培训基地
★黑龙江省高水平高职院校建设单位
★黑龙江省首批深化创新创业教育改革示范院校
★教育部华航唯实、ABB、新时达工业机器人领域职业教育项目合作院校
★全国电子商务职业教育“双师型”教师培养培训基地
★中国总会计师协会“会计工厂”产教融合试点单位
★黑龙江省文明单位标兵
哈尔滨职业技术学院位于有着“东方小巴黎”美誉的哈尔滨市,是隶属于哈尔滨市政府的一所重点服务地方装备制造业和现代服务业的公办综合性高等职业院校。2010年,学院被教育部和财政部批准为国家骨干高职院校建设单位(相当于本科211院校)

2015年,学院国家骨干高职院校建设项目顺利通过教育部、财政部验收,并取得优秀等级。学院现有高职在校生10666人。
学院占地面积85万平方米,建筑面积27万平方米。现有固定资产总值5.36亿元,其中,教学仪器设备总值1.47亿元。图书馆藏书86万册。
学院设有机械工程学院、建筑工程学院、电气工程学院、电子与信息学院、会计金融学院、现代服务学院、艺术与设计学院等8个学院。

学院毕业生每年就业率99%以上,专业对口率85%以上,居于全省同类院校前列,多次被评为黑龙江省就业工作先进集体。
进入哈职,前途无忧。高考难度大,单招是捷径:
近来年高考录取分数 2017年 文科 341分 理科334分
2018年 文科 336分 理科328分
哈尔滨职业技术学院专业计划表
序号 | 专业名称 | 学制 | 学费标准 |
1 | 家具艺术设计 | 3 | 9000元/年 |
2 | 飞机机电设备维修 | 3 | 9000元/年 |
3 | 电气自动化技术 | 3 | 6000元/年 |
4 | 机电一体化技术 | 3 | 6000元/年 |
5 | 风力发电工程技术 | 3 | 6000元/年 |
6 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 6000元/年 |
7 | 工业机器人技术 | 3 | 6000元/年 |
8 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 7500元/年 |
9 | 广告设计与制作 | 3 | 7500元/年 |
10 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 7500元/年 |
11 | 影视多媒体技术 | 3 | 7500元/年 |
12 | 环境艺术设计 | 3 | 7500元/年 |
13 | 服装与服饰设计 | 3 | 7500元/年 |
14 | 人物形象设计 | 3 | 7500元/年 |
15 | 电子商务 | 3 | 6000元/年 |
16 | 食品营养与检测 | 3 | 6000元/年 |
17 | 连锁经营管理 | 3 | 6000元/年 |
18 | 市场营销 | 3 | 6000元/年 |
19 | 旅游管理 | 3 | 6000元/年 |
20 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 6000元/年 |
21 | 空中乘务 | 3 | 9000元/年 |
22 | 酒店管理 | 3 | 6000元/年 |
23 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | 9000元/年 |
24 | 物流管理 | 3 | 6000元/年 |
25 | 会计 | 3 | 6000元/年 |
26 | 审计 | 3 | 6000元/年 |
27 | 财务管理 | 3 | 6000元/年 |
28 | 数控技术 | 3 | 6000元/年 |
29 | 焊接技术与自动化 | 3 | 6000元/年 |
30 | 机械制造与自动化 | 3 | 6000元/年 |
31 | 汽车营销与服务 | 3 | 6000元/年 |
32 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 6000元/年 |
33 | 新能源汽车技术 | 3 | 6000元/年 |
34 | 汽车电子技术 | 3 | 6000元/年 |
35 | 动漫制作技术 | 3 | 8000元/年 |
36 | 软件技术 | 3 | 6000元/年 |
37 | 电子信息工程技术 | 3 | 6000元/年 |
38 | 移动通信技术 | 3 | 6000元/年 |
39 | 云计算技术及应用 | 3 | 8000元/年 |
40 | 计算机网络技术 | 3 | 6000元/年 |
41 | 建筑工程技术 | 3 | 6000元/年 |
42 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 6000元/年 |
43 | 工程造价 | 3 | 6000元/年 |
44 | 工程测量技术 | 3 | 6000元/年 |
45 | 建筑设计 | 3 | 6000元/年 |
46 | 药品生产技术 | 3 | 6000元/年 |
47 | 生物制药技术 | 3 | 6000元/年 |
专业解读,培训咨询热线:18946000527