2019年拟单独招生专业计划 | |||||
二 级 学 院 | 序号 | 专 业 名 称 | 计 划 | 学制 | 每年学费 |
机械工程学院(290人 | 01 | 机械制造与自动化 | 80 | 三年 | 6000 |
02 | 数控技术 | 70 | 三年 | 6000 | |
03 | 模具设计与制造 | 40 | 三年 | 6000 | |
04 | 汽车检测与维修技术 | 60 | 三年 | 6000 | |
05 | 工程机械运用技术 | 40 | 三年 | 6000 | |
电气工程学院 (385人) | 06 | 电气自动化技术 | 120 | 三年 | 6000 |
07 | 机电一体化技术 | 40 | 三年 | 6000 | |
08 | 应用电子技术 | 90 | 三年 | 6000 | |
09 | 电子信息工程技术 | 90 | 三年 | 6000 | |
10 | 工业机器人技术 | 45 | 三年 | 6000 | |
建筑工程学院 (395人 | 11 | 工程造价 | 90 | 三年 | 6000 |
12 | 建筑工程技术 | 100 | 三年 | 6000 | |
13 | 建筑装饰工程技术 | 90 | 三年 | 6000 | |
14 | 城市热能应用技术 | 30 | 三年 | 6000 | |
15 | 焊接技术与自动化 | 55 | 三年 | 6000 | |
16 | 建设项目信息化管理 | 30 | 三年 | 6000 | |
工商管理学院(270人 | 17 | 工商企业管理 | 90 | 三年 | 6000 |
18 | 物流管理 | 45 | 三年 | 6000 | |
19 | 市场营销 | 45 | 三年 | 6000 | |
20 | 连锁经营管理 | 45 | 三年 | 6000 | |
21 | 电子商务 | 45 | 三年 | 6000 | |
会计金融学院 (200人) | 22 | 会计 | 40 | 三年 | 6000 |
23 | 会计信息管理 | 40 | 三年 | 6000 | |
24 | 财务管理 | 40 | 三年 | 6000 | |
25 | 金融管理 | 40 | 三年 | 6000 | |
26 | 资产评估与管理 | 40 | 三年 | 6000 | |
旅游与人文艺术学院(325人 | 27 | 酒店管理 | 100 | 三年 | 6000 |
28 | 旅游管理 | 40 | 三年 | 6000 | |
29 | 会展策划与管理 | 30 | 三年 | 6000 | |
30 | 空中乘务 | 120 | 三年 | 9000 | |
31 | 商务英语 | 35 | 三年 | 6000 | |
一校区合计 | 1865 | ||||
农牧工程学院(270人) | 32 | 畜牧兽医 | 45 | 三年 | 6000 |
33 | 动物医学 | 70 | 三年 | 6000 | |
34 | 宠物养护与驯导 | 80 | 三年 | 6000 | |
35 | 园林技术 | 45 | 三年 | 6000 | |
36 | 宠物临床诊疗技术 | 30 | 三年 | 6000 | |
食品药品学院(320人) | 37 | 食品加工技术 | 70 | 三年 | 6000 |
38 | 食品营养与检测 | 80 | 三年 | 6000 | |
39 | 食品质量与安全 | 45 | 三年 | 6000 | |
40 | 药品经营与管理 | 45 | 三年 | 6000 | |
41 | 生物制药技术 | 40 | 三年 | 6000 | |
42 | 中药制药技术 | 40 | 三年 | 6000 | |
信息工程学院 (245人) | 43 | 计算机网络技术 | 45 | 三年 | 6000 |
44 | 动漫制作技术 | 60 | 三年 | 6000 | |
45 | 软件技术 | 60 | 三年 | 6000 | |
46 | 物联网应用技术 | 40 | 三年 | 6000 | |
47 | 移动通信技术 | 40 | 三年 | 6000 | |
二校区合计 | 835 | ||||
总计 | 2700 | ||||
注:1.序号01-31在一校区上课,序号32-47在二校区上课;2.以上各招生专业计划及每年学费标准以省教育厅正式批文为准;3.空中乘务专业系提前批次,需要单独进行面试和体检。 |